Titel
| anwendbarer Faktor: | FTM | = | ||
| Gesamt- Netzspannungslichtausbeute: |
ηTM | = | ||
| Energieeffizienzklasse | keine Angabe |
|||
| Endverlustfaktor: | L | = | ||
| Schwellenlichtausbeute: | η | = | ||
| CRI-Faktor: | R | = | ||
| Korrekturfaktor: | C | = | ||
| Bonus für Korrekturfaktor: | Cbonus | = | ||
| Lichtausbeutefaktor: | F | = | ||
| Erlaubte Maximalleistung: | Pon,max | = | W | |
| Mindestanforderungen erfüllt? | keine Angabe |
|||
| Nutzlichtstrom: | Φuse | = | lm | |
| Leistungsaufnahme Ein-Zustand: | Pon | = | W | |
| Farbwiedergabeindex: | CRI | = | ||
| Netzspannungslichtquelle: | ||||
| Gerichtete Lichtquelle: | ||||
| Blendschutzschild: | ||||
| Vernetzte Lichtquelle: | ||||
| Farblich abstimmbare Lichtquelle: | ||||
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: | ||||
| Mittlere Leuchtdichte: | Lv,mean | = | cd/mm2 | |
| Lichtquellentyp: | ||||
| Energieeffizienzklassen von Lichtquellen | ||||
| A | 210 ≤ ηTM | |||
| B | 185 ≤ ηTM < 210 | |||
| C | 160 ≤ ηTM < 185 | |||
| D | 135 ≤ ηTM < 160 | |||
| E | 110 ≤ ηTM < 135 | |||
| F | 85 ≤ ηTM < 110 | |||
| G | ηTM < 85 | |||
XLMF,min / % |
|
| L70B50 / h |
| Lebensdauer: | L70B50 | = | h | |||||||
| Mindestlichtstromerhalt: | XLMF,MIN% | = |
| |||||||
| = | keine Angabe |
|||||||||
Berechnungen
Info